筑前・筑後 日誌

そこらにいる大学教員の戯言です。
正式なブログにしちゃうと、毎日書き込むのが面倒なのと、
レスを書き込むのが面倒のダブル面倒なために、
好き勝手に日記・雑感・時事評・愚痴などを書き連ねて行きたいと思います。

8日(火)
 今回の参議院選挙はなかなか凄い選挙だと思うのですが、それは衆議院で野党が多数を占めているという状況だからです。つまり今でも、野党各党が合意すれば衆議院では法律を通すことができます。ガソリン税の暫定税率の廃止法案が可決されたように、消費税の減税法案だって衆議院だけならば可決することができます。ところが、現状では参議院で自民党+公明党の与党が過半数を占めているため、衆議院で可決された法律も否決することができるわけです。

 もし今回の参議院選挙で自民党+公明党=与党票が過半数を下回ることになると、衆議院も参議院も野党側が多数を占めることになり、連立の組みかえなどがなければ両院ともに少数の与党という状況になるのです。両院ともに少数与党となると、吉田茂内閣や鳩山一郎内閣の時代のお話となりますが、あの時代の参議院は今と違って政党化が完成しておらず無所属議員も多かった時代でして、ちょっと参考にできないところがあります。

 参議院の政党化が完成した現代においての両院ともにの少数与党というのは、たぶん初めての事態になってしまうわけでして、そうなると内閣が何を考えていようと関係なく、国会では法律が決まっていくことになります。ガソリン税の暫定税率の廃止や、消費税率の一部引き下げといった選挙の争点になったテーマなんかは、野党側が合意をした段階で実行されることになるでしょう。

 それを防ぎたい自公政権としては、連立の組み替えを模索することになるでしょう。しかしながら、社会党の衰退や、さきがけや国民新党の消滅、公明党の退潮具合を見ていると、自民党と連立を組むことは中長期的に連立相手にとって不利なことが多いと判明しています。特に今回は1人2万円+α(総額3.5兆円)バラマキを公約としている自公政権ですから、こことの連立はなかなかハードルが高いことでしょう。

 国民の政権への怒りはインフレ、物価上昇が原因なわけですが、3,5兆円のバラマキはインフレを加速させる上に経済効果も小さいです。消費税の減税はインフレを抑制しますし経済対策にも効果があります。真逆の政策ですからね。

 今更ですが、3.5兆円もばら撒く金があるならば、自公政権はガソリン税の暫定税率の廃止法案をそのまま潰したりせず野党側に便乗していれば、年間1.5兆円、つまりは2万円バラマキの原資で、2年間分のガソリン税の暫定税率の廃止はできたはずです。ガソリン税が減れば物流コストなどにも影響がありますし、インフレ抑制効果もありました。2万円バラマキを打ち出すくらいならば、2年間限定で良いからガソリン税の暫定税率を廃止していた方が、自公政権はもっと国民に歓迎されたことでしょうに。今の自公政権には知恵も無くなってしまいましたよね。





2025年7月

2025年6月   2025年5月    2025年4月    2025年3月   2025年2月   2025年1月

2024年12月   2024年11月   2024年10月   2024年9月   2024年8月   2024年7月

2024年6月  2024年5月    2024年4月   2024年3月    2024年2月    2024年1月
 
2023年12月 2023年11月   2023年10月    2023年9月    2023年8月    2023年7月

2023年6月   2023年5月   2023年4月    2023年3月    2023年2月   2023年1月

2022年12月  2022年11月    2022年10月    2022年9月   2022年8月  2022年7月

2022年6月    2022年5月   2022年4月   2022年3月    2022年2月   2022年1月

2021年12月   2021年11月    2021年10月   2021年9月   2021年8月   2021年7月

2021年6月    2021年5月    2021年4月   2021年3月    2021年2月   2021年1月

2020年12月   2020年11月    2020年10月  2020年9月   2020年8月   2020年7月

2020年6月    2020年5月   2020年4月    2020年3月   2020年2月   2020年1月

2019年12月   2019年11月    2019年10月   2019年9月   2019年8月   2019年7月

2019年6月     2019年5月    2019年4月   2019年3月   2019年2月   2019年1月

2018年12月   2018年11月   2018年10月    2018年9月   2018年8月    2018年7月

2018年6月    2018年5月    2018年4月   2018年3月   2018年2月   2018年1月

2017年12月   2017年11月    2017年10月   2017年9月   2017年8月   2017年7月

2017年6月    2017年5月    2017年4月    2017年3月   2017年2月    2017年1月

2016年12月   2016年11月   2016年10月   2016年9月    2016年8月    2016年7月

2016年6月   2016年5月    2016年4月     2016年3月    2016年2月    2016年1月

2015年12月   2015年11月    2015年10月   2015年9月    2015年8月    2015年7月

2015年6月    2015年5月   2015年4月    2015年3月    2015年2月    2015年1月

2014年11/12月     2014年10月    2014年9月    2014年8月    2014年7月

2014年6月    2014年5月    2014年4月    2014年3月    2014年2月   2014年1月

2013年12月   2013年11月   2013年10月   2013年9月   2013年8月    2013年7月

2013年6月    2013年5月    2013年4月    2013年3月    2013年2月    2013年1月

2012年12月   2012年11月   2012年10月   2012年9月    2012年8月    2012年7月

2012年6月    2012年5月    2012年4月   2012年3月    2012年2月    2012年1月

2011年12月 2011年11月   2011年10月   2011年9月    2011年8月    2011年7月

2011年6月    2011年5月    2011年4月    2011年3月   2011年2月   2011年1月

2010年12月   2010年11月   2010年10月    2010年9月   2010年8月    2010年7月

2010年6月    2010年5月    2010年4月  2010年3月    2010年2月   2010年1月

2009年12月  2009年11月    2009年10月    2009年9月   2009年8月    2009年7月

2009年6月   2009年5月     2009年4月    2009年3月    2009年2月   2009年1月

2008年12月  2008年11月    2008年10月   2008年9月   2008年8月  2008年7月

2008年6月    2008年5月     2008年4月    2008年3月    2008年2月  2008年1月

2007年11・12月  2007年10月   2007年9月   2007年8月   2007年7月   

2007年6月    2007年5月    2007年4月    2007年3月  2007年2月   2007年1月

   2006年12月    2006年11月

2006年10月   2006年9月   2006年8月    2006年7月    2006年6月







院生時代・助手時代の過去倉庫